Bestuursleden
Voorzitter: Liesbeth Berends
Penningmeester: Thea Haitel
Secretaris: Jeannette Omvlee
Hoofdlijnen actueel beleidsplan.
Er vindt jaarlijks een bezoek plaats aan alle projecten, te weten:
-controle op gebreken van de 3 schoolgebouwen
-controle op de leermiddelen
-controle van het meubilair
-controle op de voortgang van de scholen
-controle op de ontwikkeling van het onderwijs en de voortgang van de kinderen
-inzage in de financiën van de 3 scholen
-controle op de hygiene in en rond de scholen
Naar aanleiding van deze controles en inventarisering vindt overleg plaats met de schooldirecteuren waar financieel ondersteuning moet plaatsvinden.
Er vinden alleen nog controles plaats aangezien we niet voornemens zijn meer scholen te bouwen.
De reden hiervan is dat er inmiddels 3 scholen gebouwd zijn en dit voor de Stichting het maximaal haalbare is om alle gebouwen te onderhouden en te zorgen voor ontwikkeling.
Beloningsbeleid
De leden van de stichting ontvangen geen beloning uit sponsorgelden.
Alle bijdragen gaan rechtstreeks naar de projecten.
Financieel overzicht
2018 | januari tm december 2018 | ontvangsten | uitgaven | |
---|---|---|---|---|
Saldo januari | 3.589,90 | |||
januari | sponsors | 15,00 | ||
januari | bank- en paskosten | 2,63 | ||
januari | gift Hondsrugcollege | 1.500,00 | ||
januari | kosten Stichting | 44,60 | ||
februari | sponsors | 65,00 | ||
februari | bank- en paskosten | 2,63 | ||
februari | gift Kapel Kerk Emmen | 474,87 | ||
februari | Aanbouw nurseryschool Tawuto | 2.000,00 | ||
maart | sponsors | 15,00 | ||
maart | bank- en paskosten | 2,63 | ||
maart | kosten Stichting | 33,75 | ||
maart | container kosten | 2.480,65 | ||
april | sponsors | 15,00 | ||
april | bank- en paskosten | 2,63 | ||
april | kosten Stichting | 75,60 | ||
april | gift Kapel Kerk Emmen | 500,00 | ||
april | Aanbouw nurseryschool Tawuto | 1.000,00 | ||
mei | sponsors | 15,00 | ||
mei | bank- en paskosten | 3,23 | ||
juni | sponsors | 85,00 | ||
juni | bank- en paskosten | 2,03 | ||
juni | kosten Stichting visitekaartjes | 31,00 | ||
juni | gift Hondsrugcollege | 600,00 | ||
juni | gift Harwig | 250,00 | ||
juli | sponsors | 15,00 | ||
juli | bank-en paskosten | 3,23 | ||
juli | gift Rotary Club | 500,00 | ||
augustus | sponsors | 15,00 | ||
augustus | bank- en paskosten | 2,63 | ||
september | sponsors | 15,00 | ||
september | bankkosten | 2,63 | ||
oktober | sponsors | 65,00 | ||
oktober | bank- en paskosten | 2,63 | ||
oktober | kosten Stichting fotoboek Promo | 240,00 | ||
oktober | container kosten | 121,70 | ||
oktober | container kosten | 79,11 | ||
november | sponsors | 65,00 | ||
november | bank-en paskosten | 3,23 | ||
december | sponsors | 15,00 | ||
december | bank- en paskosten | 2,63 | ||
december | gift Kapel Kerk Emmen | 2.000,00 | ||
december | kosten studie Salman Demba | 250,00 | ||
Inkomsten | 9.814,77 | |||
Uitgaven | -6.389,17 | 6.389,17 | ||
Saldo per 31 december 2018 | 3.425,60 |
2019 | januari tm juni 2019 | ontvangsten | uitgaven |
---|---|---|---|
Saldo januari | 3.425,60 | ||
januari | sponsors | 60,00 | |
januari | bank- en paskosten | 0,83 | |
januari | webextra | 50,82 | |
januari | container kosten | 425,99 | |
februari | sponsors | 15,00 | |
februari | bank- en paskosten | 2,63 | |
februari | kosten stichting | 55,00 | |
maart | sponsors | 15,00 | |
maart | bank- en paskosten | 3,23 | |
maart | kosten Stichting | 70,50 | |
april | sponsors | 15,00 | |
april | bank- en paskosten | 2,63 | |
april | container kosten | 38,04 | |
mei | sponsors | 15,00 | |
mei | bank- en paskosten | 2,63 | |
mei | kosten Stichting | 50,82 | |
mei | gift Kapel Kerk Emmen | 1.000,00 | |
mei | gift Hondsrugcollege | 250,00 | |
mei | kosten stichting | 52,85 | |
juni | sponsors | 15,00 | |
juni | bank- en paskosten | 2,40 | |
Inkomsten | 4.810,60 | ||
Uitgaven | -758,37 | 758,37 | |
Saldo per 30 juni 2019 | 4.052,23 |
Overige gegevens
RSIN: 819066187